Hilfe
Größenberatung
Finden Sie Ihre perfekte Größe mit unserer Anleitung.
So messen Sie richtig
1
Brustumfang
Messen Sie um die stärkste Stelle der Brust, unter den Armen.
2
Taillenumfang
Messen Sie um die schmalste Stelle Ihrer Taille.
3
Hüftumfang
Messen Sie um die breiteste Stelle der Hüfte.
Damen Größentabelle
| Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| S | 36 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| M | 38 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| L | 40 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 42 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
Herren Größentabelle
| Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 92-96 | 80-84 |
| M | 48 | 96-100 | 84-88 |
| L | 50 | 100-104 | 88-92 |
| XL | 52 | 104-110 | 92-98 |
| XXL | 54 | 110-116 | 98-104 |
Unsere Tipps
- • Strickwaren dehnen sich leicht - wählen Sie im Zweifel die kleinere Größe
- • Für einen lockeren Sitz wählen Sie eine Größe größer
- • Bei Fragen kontaktieren Sie unseren Kundenservice für persönliche Beratung