Hilfe
Größenberatung
Finden Sie Ihre perfekte Größe mit unserer Maßtabelle und Messanleitung.
So messen Sie richtig

Maßtabelle
| Größe | XS/S | M/L | XL/XXL | 3XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| A – Brustumfang (cm) | 100 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 132 |
| B – Hüftumfang (cm) | 106 | 112 | 116 | 122 | 128 | 132 | 136 |
| C – Armlänge (cm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| D – Innere Beinlänge (cm) | 68 | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Unsere Tipps
- • Strickwaren dehnen sich leicht – wählen Sie im Zweifel die kleinere Größe
- • Für einen lockeren Sitz wählen Sie eine Größe größer
- • Bei Fragen kontaktieren Sie unseren Kundenservice für persönliche Beratung